Johannes Johansson Edmark
| Född: | 1821-08-04 Östergarn (I). [1] |
| Bosatt: | 1821 Rodarve grund, Östergarn (I). [2] |
| Bosatt: | mellan 1821 och 1822 Rodarve grund, Östergarn (I). [3] |
| Bosatt: | mellan 1822 och 1833 Unsarve grund, Halla (I). [4] |
| Bosatt: | mellan 1834 och 1836 Unsarve grund, Halla (I). [5] |
Personhistoria
Källor
| [1] | Östergarn (I) AI:3 (1820-1835) Bild 510 / sid 89, 2025-11-15, Hfl |
| |
| | |
| [2] | Östergarn AI:2 (1806-1821) Bild 1260 / sid 118, 2013-05-05, Hfl |
| |
| | |
| [3] | Östergarn (I) AI:3 (1820-1835) Bild 510 / sid 89, 2013-05-05, Hfl |
| |
| | |
| [4] | Halla (I) AI:1 (1784-1833) Bild 730 / sid 131, 2013-05-05, Hfl |
| |
| | |
| [5] | Ganthem (I) AI:2 (1834-1848) Bild 2010 / sid 190, 2013-05-05, Hfl |
| |
| | |
| [6] | Ganthem (I) AI:2 (1834-1848) Bild 2010 / sid 190, 2025-11-15, Hfl |
| |
| | |
| [7] | Halla (I) CI:2 (1762-1860) Bild 850 / sid 99, 2025-11-15, DoBb |
| Båtsmanshustrun Anna cajsa Fager 64 år 7 m 14 dgr gammal. var född i Östergarn d 6 dec 1788 (!) och gift m afskedade Båtsman Johan Fager ditkommna därifrån 1822 |
| | |
| [8] | Dalhem (I) CI:5 (1876-1894) Bild 1360 / sid 132, 2025-11-15, DoBb nr 1 |
| Fager Johan Andersson f. d båtsman Unsarve. 89 år 5 mån o 6 dgr. Änkling
Sv dödbok 1830-2020
1794-09-20
Andersson Fager, Johan
Unsarve
Död 26/2 1884.
Kyrkobokförd i Halla (Gotlands län, Gotland).
Född 20/9 1794 (ingen uppgift om födelseort)
Änkling (21/7 1853). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020: Vänge, Gotlands kn (Gotlands län, Gotland)
Källor: DB, HFL (sida: 79)
Post-ID: SDB7_05950365 |
|