Andreas Mattsson
| Född: | 1795-08-02 Lohärad (AB). [1] |
| Bosatt: | 1795 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB). [2] |
| Bosatt: | mellan 1803 och 1809 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB). [3] |
| Bosatt: | mellan 1810 och 1814 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB). [4] |
| Bosatt: | mellan 1817 och 1824 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB). [5] |
| Bosatt: | mellan 1824 och 1830 Kragsta, Lohärad (AB). [6] |
| Bosatt: | mellan 1831 och 1836 Kragsta, Lohärad (AB). [7] |
| Bosatt: | mellan 1836 och 1841 Kragsta, Lohärad (AB). [8] |
| Bosatt: | mellan 1846 och 1851 Kragsta, Lohärad (AB). [9] |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1795 |
|
Bosatt 1795 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB) [2] |
| 1795 |
|
Födelse 1795-08-02 Lohärad (AB) [1] |
| 1797 |
2 år |
Brodern Eric Mattsson föds 1797-12-17 Lohärad (AB) [10] |
| 1801 |
5 år |
Systern Anna-Maria Mattsdotter föds 1801-01-12 Lohärad (AB) [10] |
| >1803 |
|
Bosatt mellan 1803 och 1809 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB) [3] |
| >1810 |
|
Bosatt mellan 1810 och 1814 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB) [4] |
| >1817 |
|
Bosatt mellan 1817 och 1824 Kragsta Uppgård, Lohärad (AB) [5] |
| >1824 |
|
Bosatt mellan 1824 och 1830 Kragsta, Lohärad (AB) [6] |
| >1831 |
|
Bosatt mellan 1831 och 1836 Kragsta, Lohärad (AB) [7] |
| 1833 |
37 år |
Fadern Matts Mattsson dör 1833-05-26 Kragsta, Lohärad (AB) [11] |
| >1836 |
|
Bosatt mellan 1836 och 1841 Kragsta, Lohärad (AB) [8] |
| >1846 |
|
Bosatt mellan 1846 och 1851 Kragsta, Lohärad (AB) [9] |
| 1849 |
54 år |
Modern Brita Jansdotter dör 1849-12-21 Kragsta, Lohärad (AB) [12] |
| 1864 |
69 år |
Systern Katarina Mattsdotter dör 1864-11-12 Thorslunda by, Husby-Lyhundra (AB) [13] |
Källor
| [1] | Lohärad AI:4 (1789-1795) Bild 35 / sid 31, 2012-03-10, Hfl |
| |
| | |
| [2] | Lohärad AI:4 (1789-1795) Bild 35 / sid 31, 2012-03-10, Hfl |
| |
| | |
| [3] | Lohärad AI:5 (1803-1809) Bild 350 / sid 28, 2012-03-10, Hfl |
| |
| | |
| [4] | Lohärad AI:6 (1810-1816) Bild 490 / sid 42, 2012-03-10, Hfl |
| |
| | |
| [5] | Lohärad AI:7 (1817-1824) Bild 390 / sid 35, 2012-03-11, Hfl |
| |
| | |
| [6] | Lohärad AI:8 (1824-1830) Bild 740 / sid 69, 2012-03-11, Hfl |
| |
| | |
| [7] | Lohärad AI:9 (1831-1836) Bild 720 / sid 65, 2012-03-11, Hfl |
| |
| | |
| [8] | Lohärad AI:10 (1836-1841) Bild 800 / sid 75, 2012-03-11, Hfl |
| |
| | |
| [9] | Lohärad AI:12 (1846-1851) Bild 850 / sid 77, 2012-03-11, Hfl |
| |
| | |
| [10] | Lohärad AI:5 (1803-1809) Bild 350 / sid 28, 2012-03-10, Hfl |
| |
| | |
| [11] | Lohärad CI:4 (1801-1861) Bild 2520 / sid 249, 2012-03-11, DoBb nr 4 |
| Fördelm Matts Mattson Ålderdomsbräckl 80 år 9 mån |
| | |
| [12] | Lohärad CI:4 (1801-1861) Bild 2410 / sid 238, 2012-03-11, DoBb nr 22 |
| Kragsta, aft IRSB ? Matts Mattsons Enka Brita Jansdotter Ålderdom 92 år 7 dgr |
| | |
| [13] | Husby-Sjuhundra CI:6 (1861-1876) Bild 960, 2012-03-03, DoBb nr 18 |
| Fl bonden Jan Janssons Enka catharina Mattsdtr i Torslunda, Lungsot, 75 år |
|