Blev högst 75 år.
[1] | Lohärad AI:3 (1782-1788) Bild 48 / sid 40 |
| |
| |
[2] | Lohärad AI:2 (1769-1781) Bild 52 / sid 46, 2012-03-11, Hfl |
| |
| |
[3] | Lohärad AI:2 (1769-1781) Bild 136 / sid 130, 2012-03-11, Hfl |
| |
| |
[4] | Lohärad AI:3 (1782-1788) Bild 48 / sid 40, 2012-03-10, Hfl |
| |
| |
[5] | Lohärad CI:3 (1747-1800) Bild 197 / sid 196, 2012-03-11, DoBb nr 3 |
| Bonde och ???? Enkefru Margareta Larsdotter från Lohärad Lungsot 74 år 6 mån |
| |
[6] | Lohärad CI:3 (1747-1800) Bild 197 / sid 196, 2012-03-11, DoBb nr 3 |
| |
| |
[7] | Lohärad AI:2 (1769-1781) Bild 52 / sid 46, 2012-02-11, Hfl |
| |
| |
[8] | Lohärad AI:2 (1769-1781) Bild 52 / sid 46, 2012-03-11, Hfl |
| |
| |
[9] | Lohärad AI:2 (1769-1781) Bild 136 / sid 130, 2012-03-11, Hfl |
| |
| |
[10] | Lohärad CI:3 (1747-1800) Bild 196 / sid 195, 2012-03-11, DoBb nr 8 |
| Husbonden Matts Nilsson fr Lohärad ?????? 20 år 70 år 7 mån 1 dag |
| |
[11] | Lohärad AI:3 (1782-1788) Bild 48 / sid 40, 2012-03-10, Hfl |
| |