Margareta Johansdotter
Blev högst 83 år.
Född: | 1716. | |
Bosatt: | mellan 1755 och 1764 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [1] | |
Bosatt: | mellan 1765 och 1766 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [2] | |
Bosatt: | mellan 1766 och 1772 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [3] | |
Bosatt: | mellan 1773 och 1779 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [4] | Enka |
Bosatt: | mellan 1780 och 1786 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [5] | |
Bosatt: | mellan 1787 och 1793 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [6] | |
Bosatt: | mellan 1794 och 1799 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [7] | |
Död: | 1799-12-14 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB). [8] | |
Begravd: | 1899-12-26 Husby-Lyhundra (AB). [9] | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1716 |
|
Födelse 1716 |
1744 |
|
Sonen Anders Pehrsson föds 1744 Husby-Lyhundra (AB) [10] |
1750 |
|
Dottern Margareta Pehrsdotter föds 1750 Husby-Lyhundra (AB) [11] |
1754 |
|
Sonen Johan Pehrsson föds 1754-04-15 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [12] |
>1755 |
|
Bosatt mellan 1755 och 1764 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [1] |
>1765 |
|
Bosatt mellan 1765 och 1766 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [2] |
>1766 |
|
Bosatt mellan 1766 och 1772 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [3] |
1772 |
|
Partnern Pehr Andersson dör 1772-02-14 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [13] |
>1773 |
|
Bosatt mellan 1773 och 1779 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [4] |
>1780 |
|
Bosatt mellan 1780 och 1786 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [5] |
1783 |
|
Barnbarnet Johan Janson föds 1783-04-03 Vantunge, Husby-Lyhundra (A) [14] |
>1787 |
|
Bosatt mellan 1787 och 1793 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [6] |
1790 |
|
Sonen Anders Pehrsson dör 1790 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [15] |
>1794 |
|
Bosatt mellan 1794 och 1799 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [7] |
1799 |
|
Död 1799-12-14 Dillingeby, Husby-Lyhundra (AB) [8] |
1899 |
|
Begravning 1899-12-26 Husby-Lyhundra (AB) [9] |
Källor
[1] | Husby-Sjuhundra AI:1 (1755-1766) Bild 40 / sid 67, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[2] | Husby-Sjuhundra AI:1 (1755-1766) Bild 82 / sid 151, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[3] | Husby-Sjuhundra AI:2 (1766-1772) Bild 85 / sid 158, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[4] | Husby-Sjuhundra AI:3 (1773-1779) Bild 182 / sid 171, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[5] | Husby-Sjuhundra AI:4 (1780-1786) Bild 168 / sid 161, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[6] | Husby-Sjuhundra AI:5 (1787-1793) Bild 126 / sid 122, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[7] | Husby-Sjuhundra AI:6 (1794-1800) Bild 128 / sid 125, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[8] | Husby-Sjuhundra CI:3 (1772-1816) Bild 118 / sid 234, 2012-03-17, DoBb nr 22 |
| ??? ??? Bonden Pehr Anderssons Enka Marita Johansdotterfrån Dillingeby Ålderdom 83 år |
| |
[9] | Husby-Sjuhundra CI:3 (1772-1816) Bild 118 / sid 234, 2012-03-17, DoBb nr 22 |
| |
| |
[10] | Husby-Sjuhundra AI:1 (1755-1766) Bild 82 / sid 151, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[11] | Husby-Sjuhundra AI:1 (1755-1766) Bild 40 / sid 67, 2012-03-17, Hfl |
| |
| |
[12] | Husby-Sjuhundra CI:2 (1732-1771) Bild 48 / sid 45, 2012-03-17, FoDb nr 12 |
| Pehr Andersson och Hustru Margareta Johansdotter i Dillingeby |
| |
[13] | Husby-Sjuhundra CI:3 (1772-1816) Bild 4 / sid 2, 2012-03-17, DoBb nr 4 |
| Bonden Pehr Andersson i Dillingeby Bröstfeber 67 år |
| |
[14] | Husby-Sjuhundra CI:3 (1772-1816) Bild 44 / sid 82, 2012-03-11, FoDb nr 7 |
| Bonden Jahn Pehrson och Hustrun Catarina Jansdotter i Vantunge |
| |
[15] | Husby-Sjuhundra AI:5 (1787-1793) Bild 126 / sid 122, 2012-03-17, Hfl |
| |
|