Stina Catharina Jonsdotter
Född: | 1831-02-02 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [1] | |
Bosatt: | mellan 1831 och 1837 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [2] | |
Bosatt: | mellan 1837 och 1842 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [3] | Nybygget Lundahl |
Bosatt: | mellan 1842 och 1847 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [4] | |
Bosatt: | mellan 1847 och 1848 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [5] | |
Bosatt: | mellan 1861 och 1870 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [6] | |
Bosatt: | mellan 1870 och 1875 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [7] | |
Bosatt: | mellan 1876 och 1879 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [8] | |
Utflyttad: | 1879-06-21 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [9] | |
Bosatt: | 1880 Hornsved, Ingatorp (F). [10] | |
Barn med ?
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
>1831 |
|
Bosatt mellan 1831 och 1837 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [2] |
1831 |
|
Födelse 1831-02-02 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [1] |
1833 |
2 år |
Systern 31 Anna Lovisa Jonsdotter föds 1833-06-03 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [11] |
>1837 |
|
Bosatt mellan 1837 och 1842 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [3] |
1839 |
8 år |
Systern Sophia Jonsdotter föds 1839-12-14 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [1] |
>1842 |
|
Bosatt mellan 1842 och 1847 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [4] |
>1847 |
|
Bosatt mellan 1847 och 1848 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [5] |
>1861 |
|
Bosatt mellan 1861 och 1870 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [6] |
1861 |
30 år |
Dottern Christina Carolina föds 1861-02-25 [12] |
>1870 |
|
Bosatt mellan 1870 och 1875 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [7] |
1872 |
40 år |
Modern 63 Sara Catharina Magnusdotter dör 1872-01-06 Ingatorp (F) [13] |
>1876 |
|
Bosatt mellan 1876 och 1879 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [8] |
1879 |
48 år |
Systern 31 Anna Lovisa Jonsdotter dör 1879-04-26 Kasås, Ingatorp (F) [14] |
1879 |
48 år |
Utflyttad 1879-06-21 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [9] |
1879 |
48 år |
Fadern 62 Jonas Johansson dör 1879-09-16 Fattighuset Ingatorp (F) [15] |
1880 |
|
Bosatt 1880 Hornsved, Ingatorp (F) [10] |
Källor
[1] | Ingatorp AI:6 (1831-1837) Bild 117 / sid 104, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[2] | Ingatorp AI:6 (1831-1837) Bild 117 / sid 104, Hfl |
| |
| |
[3] | Ingatorp AI:7 (1837-1842) Bild 107 / sid 97, Hfl |
| |
| |
[4] | Ingatorp AI:9 (1842-1848) Bild 112 / sid 103, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[5] | Ingatorp AI:9 (1842-1848) Bild 117 / sid 108, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[6] | Ingatorp AI:14 (1861-1870) Bild 159 / sid 149, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[7] | Ingatorp AI:15 (1871-1875) Bild 129 / sid 121, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[8] | Ingatorp AI:16 (1876-1880) Bild 134 / sid 123, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[9] | Ingatorp AI:16 (1876-1880) Bild 134 / sid 123, 2012-01-20, Hfl |
| Flyttar 1879 till sin svåger soldat Hedström i Kasås soldattrp |
| |
[10] | Sv Befolkning 1880 |
| Post 1880-6-44-800
Jonsdotter, Stina Cathrina Piga
f. 1831 i Ingatorp (Jönköpings län, Småland)
Ogift kvinna, ensam i familjen
Hornsved Ingatorp (Jönköpings län, Småland)
Registrerad födelseort: Ingatorp Jönköpings län |
| |
[11] | Ingatorp C:7 (1804-1860) Bild 115 / sid 116, 2012-01-20, Första på vänster sida |
| |
| |
[12] | Ingatorp AI:14 (1861-1870) Bild 159 / sid 149, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[13] | Ingatorp AI:15 (1871-1875) Bild 129 / sid 121, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[14] | Ingatorp C:10 (1871-1894) Bild 182 / sid 353, 2012-01-23, Db |
| Nr 12 Invärtes utväxt och svullnad |
| |
[15] | Ingatorp AI:16 (1876-1880) Bild 337 / sid 335, 2012-01-20, Hfl |
| |
|