63 Sara Catharina Magnusdotter
Blev 63 år.
Född: | 1808-02-28 Ingatorp (F). [1] | |
Bosatt: | mellan 1831 och 1837 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [2] | |
Bosatt: | mellan 1837 och 1842 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [3] | Nybygget Lundahl |
Bosatt: | mellan 1842 och 1847 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F). [4] | |
Bosatt: | mellan 1847 och 1848 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [5] | |
Bosatt: | mellan 1848 och 1851 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [6] | |
Bosatt: | mellan 1851 och 1857 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [7] | |
Bosatt: | mellan 1857 och 1861 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [8] | |
Bosatt: | mellan 1861 och 1870 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [9] | |
Bosatt: | mellan 1870 och 1872 Hornsved Westergård, Ingatorp (F). [10] | |
Död: | 1872-01-06 Ingatorp (F). [11] | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1808 |
|
Födelse 1808-02-28 Ingatorp (F) [1] |
1826 |
18 år |
Vigsel 62 Jonas Johansson 1826-06-24 [12] |
1827 |
19 år |
Sonen Johan Magnus Johansson föds 1827-03-29 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [1] |
>1831 |
|
Bosatt mellan 1831 och 1837 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [2] |
1831 |
22 år |
Dottern Stina Catharina Jonsdotter föds 1831-02-02 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [1] |
1833 |
25 år |
Dottern 31 Anna Lovisa Jonsdotter föds 1833-06-03 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [13] |
>1837 |
|
Bosatt mellan 1837 och 1842 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [3] |
1839 |
31 år |
Dottern Sophia Jonsdotter föds 1839-12-14 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [1] |
>1842 |
|
Bosatt mellan 1842 och 1847 Hornsved Norrgård, Ingatorp (F) [4] |
>1847 |
|
Bosatt mellan 1847 och 1848 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [5] |
>1848 |
|
Bosatt mellan 1848 och 1851 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [6] |
>1851 |
|
Bosatt mellan 1851 och 1857 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [7] |
>1857 |
|
Bosatt mellan 1857 och 1861 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [8] |
1860 |
52 år |
Barnbarnet Johan Oskar (Hedström) Ljung föds 1860-04-17 Kasås, Ingatorp (F) [14] |
>1861 |
|
Bosatt mellan 1861 och 1870 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [9] |
1861 |
52 år |
Barnbarnet Christina Carolina föds 1861-02-25 [15] |
1862 |
54 år |
Barnbarnet Carl Elof (Hedström) Sand föds 1862-07-05 Kasås, Ingatorp (F) [16] |
1864 |
56 år |
Barnbarnet Hulda Sofia Hedström föds 1864-10-01 Kasås, Ingatorp (F) [17] |
1866 |
58 år |
Barnbarnet Johanna Lovisa Hedström föds 1866-09-11 Kasås, Ingatorp (F) [18] |
1869 |
61 år |
Barnbarnet August Wilhelm Hedström föds 1869-06-13 Soldattorpet nr 25, Karsås, Ingatorp (F) [19] |
>1870 |
|
Bosatt mellan 1870 och 1872 Hornsved Westergård, Ingatorp (F) [10] |
1870 |
61 år |
Barnbarnet August Wilhelm Hedström dör 1870-01-30 Soldattorpet nr 25, Karsås, Ingatorp (F) [20] |
1871 |
63 år |
Barnbarnet Samuel August Hedström föds 1871-09-14 Kasås, Ingatorp (F) [21] |
1872 |
63 år |
Död 1872-01-06 Ingatorp (F) [11] |
Källor
[1] | Ingatorp AI:6 (1831-1837) Bild 117 / sid 104, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[2] | Ingatorp AI:6 (1831-1837) Bild 117 / sid 104, Hfl |
| |
| |
[3] | Ingatorp AI:7 (1837-1842) Bild 107 / sid 97, Hfl |
| |
| |
[4] | Ingatorp AI:9 (1842-1848) Bild 112 / sid 103, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[5] | Ingatorp AI:9 (1842-1848) Bild 117 / sid 108, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[6] | Ingatorp AI:10 (1848-1851) Bild 149 / sid 136, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[7] | Ingatorp AI:11 (1851-1857) Bild 192 / sid 181, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[8] | Ingatorp AI:12 (1857-1861) Bild 227 / sid 222, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[9] | Ingatorp AI:14 (1861-1870) Bild 159 / sid 149, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[10] | Ingatorp AI:15 (1871-1875) Bild 129 / sid 121, 2012-01-20, hfl |
| |
| |
[11] | Ingatorp AI:15 (1871-1875) Bild 129 / sid 121, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[12] | Ingatorp AI:6 (1831-1837) Bild 117 / sid 104, Hfl |
| |
| |
[13] | Ingatorp C:7 (1804-1860) Bild 115 / sid 116, 2012-01-20, Första på vänster sida |
| |
| |
[14] | Ingatorp C:8 (1844-1861) Bild 73 / sid 135, 2012-01-20, Fb |
| |
| |
[15] | Ingatorp AI:14 (1861-1870) Bild 159 / sid 149, 2012-01-20, Hfl |
| |
| |
[16] | Ingatorp C:9 (1861-1870) Bild 31 / sid 55, 2012-01-20, Fb |
| |
| |
[17] | Ingatorp C:9 (1861-1870) Bild 38 / sid 69, 2012-01-20, Fb |
| |
| |
[18] | Ingatorp C:9 (1861-1870) Bild 46 / sid 85, 2012-01-20, Fb |
| |
| |
[19] | Ingatorp C:9 (1861-1870) Bild 57 / sid 107, 2012-01-20, Fb |
| |
| |
[20] | Ingatorp C:9 (1861-1870) Bild 102 / sid 195, 2012-01-20, Db |
| Scharlakansfeber |
| |
[21] | Ingatorp C:10 (1871-1894) Bild 37 / sid 65, 2012-01-23, Fb |
| Nr 41 |
|