Blev 82 år.
[1] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 300 / sid 574, 2012-02-12, Hfl Kristoffersdal |
| |
| |
[2] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 299 / sid 572, 2012-02-12, Hfl Norra Spjuthult |
| |
| |
[3] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 307 / sid 588, 2012-02-12, Hfl Katarinaberg |
| |
| |
[4] | Hjorted F:2 (1884-1894) Bild 44, 2014-10-04, DoBb Nr 32 |
| |
| |
[5] | Hjorted F:2 (1884-1894) Bild 44 |
| |
| |
[6] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 297 / sid 568, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[7] | Hjorted C:4 (1829-1845) Bild 19 / sid 33, 2012-02-12, Vb nr 16 |
| Sven Jonsson och Regina Rebecca Kollberg Brudg Fö?? Torp o Enkl i N Spjuthult Bruden Piga och Enka därsammastädes Båda lagligen afvittrade och Lyst den 11, 18 och 25 October 1840. Vigde i Hjorteds kyrka |
| |
[8] | Törnsfall C:5 (1811-1859) Bild 211 / sid 414, 2014-10-05, DoBb nr 11 |
| |
| |
[9] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 300 / sid 574, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[10] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 299 / sid 572, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[11] | Hjorted C:4 (1829-1845) Bild 104 / sid 277, 2012-02-12, FoD nr 30 |
| Föräldrar Torp Sven Johnsson och Regina Rebecca Kollberg |
| |
[12] | Gamleby F:2 (1848-1865) Bild 25 / sid 41, 2014-10-05, DoBb |
| |
| |
[13] | Hallingeberg C:9 (1861-1873) Bild 38 / sid 69, 2012-02-12, FoD nr 74 |
| Flink Gustaf, kronobåtsman Orremåla hu Carol Svensdotter |
| |
[14] | S Hallén |
| |
| |
[15] | Hallingeberg C:9 (1861-1873) Bild 75 / sid 143, 2012-01-27, Fb nr 14 |
| Flink Gustaf Alfred Eliasson, Båtsman H Svensdotter Carolina |
| |
[16] | Hallingebergs o Blackstads förs |
| |
| |
[17] | Hallén |
| |