Blev 84 år.
[1] | Törnsfall C:3 (1751-1810) Bild 103 / sid 189, 2014-10-05, FoDb |
| |
| |
[2] | Törnsfall C:3 (1751-1810) Bild 103 / sid 189 |
| |
| |
[3] | Gamleby F:2 (1848-1865) Bild 25 / sid 41, 2014-10-05, DoBb |
| |
| |
[4] | Hallingeberg C:4 (1747-1771) Bild 100 / sid 193 |
| |
| |
[5] | Törnsfall C:3 (1751-1810) Bild 252 / sid 497, 2014-10-05, DoBb |
| |
| |
[6] | Törnsfall C:5 (1811-1859) Bild 202 / sid 396, 2014-10-05, DoBb |
| |
| |
[7] | Törnsfall C:5 (1811-1859) Bild 211 / sid 414, 2014-10-05, DoBb nr 11 |
| |
| |
[8] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 297 / sid 568, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[9] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 300 / sid 574, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[10] | Hjorted AI:14 (1836-1843) Bild 299 / sid 572, 2012-02-12, Hfl |
| |
| |
[11] | Hjorted C:4 (1829-1845) Bild 104 / sid 277, 2012-02-12, FoD nr 30 |
| Föräldrar Torp Sven Johnsson och Regina Rebecca Kollberg |