Torpare Johannes Andersson
Blev 80 år.
Född: | 1821-06-19 Jungs moder, Jung (R). [1] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Döpt: | 1821-06-20 Jungs moder, Jung (R). [2] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Inflyttad: | omkring 1843 Saleby (R). [3] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Bosatt: | omkring 1844 Nybygget Domö, Järpås (R). [3] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Bosatt: | 1846 Sjöbergstorp, Järpås. [4] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Utflyttad: | 1847 Norra Vånga (R). [5] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Bosatt: | 1856 Elfvagården, Kvänum (R). [6] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Död: | 1902-05-25 Kvänum (R). [7] | |
Vigsel: | 1842-08-12 Saleby (R). [8] | gm Margareta Eriksson Hörling |
Noteringar
Uppgifterna har fåtts av Lena Bohlin Mossberg
Personhistoria
Källor
[1] | 16 Kvänum AI:9 55010 3/3, 16 Jung C:3 511765 1/3, 16 Jung AI:6 511755 1/2 |
| |
| |
[2] | 16 Jung C:3 511765 1/3 |
| |
| |
[3] | Genline 638.8.79400 |
| |
| |
[4] | Genline 638.8.77700 |
| |
| |
[5] | 16 Järpås AI:6 54776 6/7 |
| |
| |
[6] | Genline 629.2.14200 |
| |
| |
[7] | Sv Dödbok 1830-2020 |
| 1821-06-20
Andersson, Johannes
Krono Saxtorp
Död 25/5 1902.
Kyrkobokförd i Kvänum (Skaraborgs län, Västergötland).
Född 20/6 1821 i Jung (Skaraborgs län, Västergötland).
Änkling (18/4 1884). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020: Varabygden, Vara kn (Västra Götalands län, Västergötland)
Källor: DB, FL (sida: 158)
Post-ID: SDB7_06450863 |
| |
[8] | Per Karlsson, Tidaholm |
| |
| |
[9] | Margareta Eriksson Hörling, Uppsala |
| |
| |
[10] | Sv Befolkning 1890, Lena Mossberg |
| |
| |
[11] | Jung AI:13 (1881-1892) Bild 151 / sid 119, 2012-05-26, Hfl |
| |
| |
[12] | Jung AI:13 (1881-1892) Bild 151 / sid 119, 2012-06-26, Hfl |
| |
| |
[13] | Sv Dödbok 1830-2020 |
| 1817-04-07
Jonsdotter, Anna Greta
Saxtorp
Död 18/4 1884.
Kyrkobokförd i Kvänum (Skaraborgs län, Västergötland).
Född 7/4 1817 i Saleby (Skaraborgs län, Västergötland).
Gift kvinna. -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020: Varabygden, Vara kn (Västra Götalands län, Västergötland)
Källor: DB, HFL (sida: 164)
Post-ID: SDB7_06328726 |
| |
[14] | Jung C:6 (1870-1894) Bild 55, 2012-05-26, FoDb nr 15 |
| John Viktor Joh. Mossberg arbkarl vid Sven Bengtsgården Stina Maja Jonsdtr |
| |
[15] | Jung AI:14 (1892-1899) Bild 236 / sid 221 |
| |
|