[1] | Genline 638.8.79400, 16 Jung AI:6 511755 1/2, 16 Jung C:3 511765 2/3 |
| |
| |
[2] | 16 Jung C:3 511765 2/3 |
| |
| |
[3] | Genline 773.14.73900 |
| |
| |
[4] | Genline 638.8.79400 |
| |
| |
[5] | 16 Jung C:3 511765 1/3 |
| |
| |
[6] | Margareta Eriksson Hörling, Uppsala |
| |
| |
[7] | 16 Kvänum AI:9 55010 3/3, 16 Jung C:3 511765 1/3, 16 Jung AI:6 511755 1/2 |
| |
| |
[8] | Per Karlsson, Tidaholm |
| |
| |
[9] | Sv Befolkning 1890, Lena Mossberg |
| |
| |
[10] | Sv Dödbok 1830-2020 |
| 1821-06-20
Andersson, Johannes
Krono Saxtorp
Död 25/5 1902.
Kyrkobokförd i Kvänum (Skaraborgs län, Västergötland).
Född 20/6 1821 i Jung (Skaraborgs län, Västergötland).
Änkling (18/4 1884). -------------- Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2020: Varabygden, Vara kn (Västra Götalands län, Västergötland)
Källor: DB, FL (sida: 158)
Post-ID: SDB7_06450863 |
| |
[11] | Jung F:3 (1895-1932) Bild 35 / sid 63, 2016-01-07, DoBb nr 8 |
| Dödsorsak bröstsjukdom |